美国av-亚洲视频在线观看免费-秋霞一区二区-人妻无码一区二区三区久久99-奇米色影视-国产精品第一区-久久久久在线-av毛片在线免费观看-男人喷出精子视频-麻豆精品免费观看-男人天堂v-美女乱淫-欧美精品一卡二卡-亚洲一二三区在线-日韩国产激情-日本污视频在线观看-jjzz在线-男生和女生差差视频-欧美视频在线观看一区二区三区-天堂草在线观看-黄色网络在线观看-亚洲国产黄-中文字幕久久久久久久-亚洲成人第一区-日韩欧美二区三区

歡迎來到無錫不銹鋼板專業(yè)供應(yīng)商無錫市漢能不銹鋼有限公司官方網(wǎng)站
客戶咨詢服務(wù)熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業(yè)資訊
當(dāng)前位置:首頁>>信息中心>>行業(yè)資訊

2015年11月24日無錫不銹鋼市場不銹鋼板卷價格

時間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0
   主站蜘蛛池模板: 今天成全在线观看免费播放动漫 | 久久999| 日韩精品视频一区二区 | 亚洲综合激情 | 免费视频一区 | 国产欧美日韩综合精品一区二区三区 | 欧美伊人 | 91免费视频网站 | 自拍偷拍第一页 | 亚洲视频一区 | 精品一区二区三区免费毛片 | 亚洲综合五月天婷婷丁香 | 久久天堂| 免费污视频 | 黄色一级视频 | 精品少妇 | 日韩视频免费观看 | 成人女同在线观看 | 天天射天天 | 一区二区三区欧美 | 日韩精品电影 | 在线播放你懂的 | 夜夜嗨老熟女av一区二区三区 | 91免费观看视频 | 大地资源二中文在线播放免费观看新剧 | 天天射天天射 | 欧美视频二区 | 国产伦精品 | 国产综合视频 | 精品人妻二区中文字幕 | 欧美又大粗又爽又黄大片视频 | 日韩少妇 | av在线播放网站 | 国产一级免费 | 精东影业一区二区三区 | 午夜精品在线观看 | 国产成人一区二区三区 | 91看片看淫黄大片 | 嫩草一区二区三区 | 亚洲精品一区二区三区在线 | 烈性摔跤| 国产精品国产精品国产 | jizz在线播放 | 国产精品色哟哟 | 国语对白做受69 | 日韩欧美精品 | 国产色片 | 国内精品一区二区 | 在线观看污 | 交hdsexvideos娇小 | av网站免费在线观看 | 天天操天天舔 | 日韩三级在线 | 亚洲精品一区二区三 | 欧美一二三 | 男女做爰猛烈高潮描写 | 亲嘴扒胸摸屁股免费视频日本网站 | 国产成人免费 | 亚洲黄色录像 | 黄色片毛片 | 500部大龄熟乱视频 亚洲一级片 | 三度诱惑免费版电影在线观看 | 久久99国产精品 | 97精品视频 | 人人澡人人爽 | 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 苍井空亚洲精品aa片在线播放 | 欧美熟妇精品黑人巨大一二三区 | 免费看裸体网站 | 性v天堂 | 在线一级片 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | av中文字幕在线播放 | 久色网 | 日本久久久久 | 国产jizz | 一级片黄色 | 3d极乐宝鉴国语版观看 | 肉丝到爽高潮痉挛视频 | av网站免费看 | 日本激情视频 | 日韩高清一区二区 | 在线观看免费观看在线 | 国产一级片 | 国产精品1 | 亚洲成人黄色 | 6080午夜| 99精品视频在线 | 国产高清视频在线观看 | 中文字幕一区二区三区四区五区 | 风间由美在线观看 | 成人看片网站 | 成人看片泡妞 | 一区视频 | 国产精品9999 | 亚洲色图一区二区 | 久久久天堂国产精品女人 | 欧美天堂 | 欧美精品一区二区三区四区 |
  • 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價格 漲跌 備注 現(xiàn)貨
    板卷 0.4*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7650 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7200 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7200 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7000 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6900 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6800 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6700 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6700 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6750 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6750 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6750 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6750 - 毛邊 現(xiàn)貨
    平板 0.4*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 7250 - 缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6800 - 缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6800 - 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6600 - 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6500 - 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6400 - 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
    板卷 3*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6350 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 4*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6150 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 5*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6150 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 6*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6150 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 8*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6150 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 10*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6500 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 3*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 4*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5450 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 5*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5450 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 6*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 8*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 10*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.4*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12400 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11900 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11500 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11300 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11200 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11100 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    平板 0.4*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10400 - 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
    板卷 3*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10300 - 貨少價格不一僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 4*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    板卷 5*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    板卷 6*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    板卷 8*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    板卷 10*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 3*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 10100 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 4*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9200 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 5*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9300 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 6*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 8*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 10*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼天管 13200 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12000 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼天管 12000 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼天管 11900 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼天管 12000 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼天管 11800 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼天管 11800 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼天管 11500 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 11400 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼天管 11400 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 11400 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼天管 11400 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒鋼 12350 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 304/2B 酒鋼 12050 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 304/2B 酒鋼 12050 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 304/2B 酒鋼 12050 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 304/2B 酒鋼 11850 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 304/2B 酒鋼 11650 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 304/2B 酒鋼 11550 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 304/2B 酒鋼 11450 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 304/2B 酒鋼 11450 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 304/2B 酒鋼 11450 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12800 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12600 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12300 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12100 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11900 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11800 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11800 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11500 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11500 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11500 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11500 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼 13400 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼 12500 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼 12400 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼 12200 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼 12000 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼 11900 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼 11900 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 11700 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 11500 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼 11500 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼 11400 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼 11400 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.4*1219*C 304/2B 張浦 13500 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 304/2B 張浦 12600 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 304/2B 張浦 12500 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 304/2B 張浦 12400 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 304/2B 張浦 12100 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 304/2B 張浦 12000 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 304/2B 張浦 12000 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 304/2B 張浦 11800 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 304/2B 張浦 11600 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 304/2B 張浦 11600 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 304/2B 張浦 11500 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 304/2B 張浦 11500 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.4*1219*C 304/2B 寶新 13500 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 304/2B 寶新 12700 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 304/2B 寶新 12600 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 304/2B 寶新 12400 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 304/2B 寶新 12200 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 304/2B 寶新 12100 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 304/2B 寶新 12100 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 304/2B 寶新 11900 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 304/2B 寶新 11700 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 304/2B 寶新 11600 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 304/2B 寶新 11500 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 304/2B 寶新 11500 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11550 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11450 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11350 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11450 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11150 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11050 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10750 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10750 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10850 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10450 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10750 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10850 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 酒鋼 11450 ↓50 公差0.55 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 酒鋼 11250 ↓50 公差0.64 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 酒鋼 10950 ↓50 公差0.72 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 酒鋼 11150 ↓50 公差0.82 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 304/2B 酒鋼 10950 ↓50 公差0.91 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 酒鋼 10850 ↓50 公差1.1 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 10850 ↓50 公差1.39 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 304/2B 酒鋼 10850 ↓50 公差1.81 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 10750 ↓50 公差2.3 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 304/2B 酒鋼 10650 ↓50 公差2.78 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10450 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10550 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10550 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10450 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10650 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10650 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10650 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10750 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10450 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10650 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10850 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼 11950 ↓50 公差0.36缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼 11550 ↓50 公差0.46缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼 11450 ↓50 公差0.55缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼 11150 ↓50 公差0.64缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼 10750 ↓50 公差0.72缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼 10750 ↓50 公差0.82缺貨 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼 10750 ↓50 公差0.91缺貨 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼 10750 ↓50 公差1.1缺貨 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼 10750 ↓50 公差1.39缺貨 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼 10550 ↓50 公差1.81缺貨 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼 10550 ↓50 公差2.3缺貨 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼 10650 ↓50 公差2.78缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.4*1219*2438 304/2B 張浦 12100 ↓50 公差0.36貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 304/2B 張浦 11700 ↓50 公差0.46貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 張浦 11600 ↓50 公差0.55貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 張浦 11300 ↓50 公差0.64貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 張浦 10800 ↓50 公差0.72貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 張浦 11000 ↓50 公差0.82貨少 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 304/2B 張浦 11000 ↓50 公差0.91貨少 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 張浦 10900 ↓50 公差1.1貨少 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 張浦 10900 ↓50 公差1.39貨少 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 304/2B 張浦 10500 ↓50 公差1.81貨少 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 張浦 10700 ↓50 公差2.3貨少 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 304/2B 張浦 10800 ↓50 公差2.78貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.4*1219*2438 304/2B 寶新 12600 ↓50 公差0.37缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 304/2B 寶新 12100 ↓50 公差0.47缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 寶新 11900 ↓50 公差0.56缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 寶新 11700 ↓50 公差0.65缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 寶新 11500 ↓50 公差0.74缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 寶新 11500 ↓50 公差0.84缺貨 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 304/2B 寶新 11500 ↓50 公差0.94缺貨 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 寶新 11400 ↓50 公差1.13缺貨 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 寶新 11200 ↓50 公差1.41缺貨 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 304/2B 寶新 11000 ↓50 公差1.88缺貨 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 寶新 10900 ↓50 公差2.34缺貨 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 304/2B 寶新 10900 ↓50 公差2.84缺貨 現(xiàn)貨
    板卷 4*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 5*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 6*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 8*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 10*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 3*1500*C 304/NO.1 太鋼 11700 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 4*1500*C 304/NO.1 太鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 5*1500*C 304/NO.1 太鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 6*1500*C 304/NO.1 太鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 8*1500*C 304/NO.1 太鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 10*1500*C 304/NO.1 太鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 4*1500*C 304/NO.1 張浦 10800 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 5*1500*C 304/NO.1 張浦 10800 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 6*1500*C 304/NO.1 張浦 10800 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 8*1500*C 304/NO.1 張浦 10800 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 4*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 10900 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 5*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 10900 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 6*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 10900 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 8*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 10900 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 10*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 10900 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 5*1500*C 304/NO.1 東方特鋼 10250 ↓100 毛邊,貨少 現(xiàn)貨
    板卷 6*1500*C 304/NO.1 東方特鋼 10250 ↓100 毛邊,貨少 現(xiàn)貨
    板卷 8*1500*C 304/NO.1 東方特鋼 10250 ↓100 毛邊,貨少 現(xiàn)貨